标准型号 | 总长 | 总高 | 扁管宽度 | 进口内径 | 插座编号 | |||||
[L] | [H] | [D] | [Ø] | [Ø] | ||||||
[mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | |
SC-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 5/16 | 6.35 | 1/4 |
SC-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 5/16 |
SC-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
SC-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
SC-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
常见标称工作条件
标准工况 | 公制单位 | |
进气温度 | ℃ | 35 |
进口相对湿度度 | % | 50 |
过冷度 | K | 4 |
对应数据:(AT=10K) | ||
冷凝温度 | ℃ | 45 |
进口冷媒温度 | ℃ | 75 |
对应数据:(AT=15K)
|
||
冷凝温度
|
℃
|
50
|
进口冷媒温度
|
℃
|
80
|
对应数据:(AT=20K)
|
||
冷凝温度
|
℃
|
55
|
进口冷媒温度
|
℃
|
85
|
对应数据:(AT=25K)
|
||
冷凝温度
|
℃
|
60
|
进口冷媒温度
|
℃
|
90
|
标准工况 | 英制单位 | |
进气温度 | °F | 95 |
进口相对湿度度 | % | 50 |
过冷度 | K | 4 |
对应数据:(AT=18°F) | ||
冷凝温度 | °F | 113 |
进口冷媒温度 | °F | 167 |
对应数据:(AT=15°F) | ||
冷凝温度 | °F | 122 |
进口冷媒温度 | °F | 176 |
对应数据:(AT= 20°F) | ||
冷凝温度 | °F | 131 |
进口冷媒温度 | °F | 185 |
对应数据:(AT= 25°F) | ||
冷凝温度 | °F | 140 |
进口冷媒温度 | °F | 194 |